เงื่อนไขในการกู้ | วงเงินให้กู้ | งวดชำระหนี้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน | มีหุ้นเกิน | 15,000 บาท | กู้ได้ 37 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 600,000 บาท | 204 งวด | ||
2. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี | มีหุ้นเกิน | 25,000 บาท | กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 650,000 บาท | 204 งวด | ||
3. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี | มีหุ้นเกิน | 35,000 บาท | กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 700,000 บาท | 204 งวด | ||
4. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี | มีหุ้นเกิน | 45,000 บาท | กู้ได้ 45 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 750,000 บาท | 204 งวด | ||
5. | เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี | มีหุ้นเกิน | 65,000 บาท | กู้ได้ 48 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 800,000 บาท | 204 งวด | ||
6. | เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี | มีหุ้นเกิน | 80,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 850,000 บาท | 204 งวด | ||
7. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 90,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 900,000 บาท | 204 งวด | ||
8. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 100,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,000,000 บาท | 204 งวด | ||
9. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 110,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,100,000 บาท | 204 งวด | ||
10. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 120,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,200,000 บาท | 204 งวด | ||
11. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 130,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,300,000 บาท | 204 งวด | ||
12. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 140,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,400,000 บาท | 204 งวด | ||
13. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 150,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,500,000 บาท | 204 งวด | ||
14. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 160,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,600,000 บาท | 204 งวด | ||
15. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 170,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,700,000 บาท | 204 งวด | ||
16. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 180,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,800,000 บาท | 204 งวด | ||
17. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 200,000 บาท | กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 2,000,000 บาท | 204 งวด |
เงื่อนไขในการกู้ | วงเงินให้กู้ | งวดชำระหนี้ | |
---|---|---|---|
1. | เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน มีหุ้นเกิน 15,000 บาท |
กู้ได้ 37 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท |
204 งวด |
2. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 25,000 บาท |
กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 650,000 บาท |
204 งวด |
3. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 35,000 บาท |
กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 700,000 บาท |
204 งวด |
4. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 45,000 บาท |
กู้ได้ 45 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 750,000 บาท |
204 งวด |
5. | เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี มีหุ้นเกิน 65,000 บาท |
กู้ได้ 48 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 800,000 บาท |
204 งวด |
6. | เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี มีหุ้นเกิน 80,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 850,000 บาท |
204 งวด |
7. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 90,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 900,000 บาท |
204 งวด |
8. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 100,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท |
204 งวด |
9. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 110,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท |
204 งวด |
10. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 120,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท |
204 งวด |
11. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 130,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท |
204 งวด |
12. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 140,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท |
204 งวด |
13. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 150,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท |
204 งวด |
14. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 160,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท |
204 งวด |
15. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 170,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,700,000 บาท |
204 งวด |
16. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 180,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท |
204 งวด |
17. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 200,000 บาท |
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท |
204 งวด |
เงื่อนไขในการกู้ | วงเงินให้กู้ | งวดชำระหนี้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน | มีหุ้นเกิน | 15,000 บาท | กู้ได้ 32 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 500,000 บาท | 204 งวด | ||
2. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี | มีหุ้นเกิน | 25,000 บาท | กู้ได้ 35 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 550,000 บาท | 204 งวด | ||
3. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี | มีหุ้นเกิน | 35,000 บาท | กู้ได้ 38 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 650,000 บาท | 204 งวด | ||
4. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี | มีหุ้นเกิน | 45,000 บาท | กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 700,000 บาท | 204 งวด | ||
5. | เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี | มีหุ้นเกิน | 65,000 บาท | กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 800,000 บาท | 204 งวด | ||
6. | เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี | มีหุ้นเกิน | 80,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 850,000 บาท | 204 งวด | ||
7. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 90,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 900,000 บาท | 204 งวด | ||
8. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 95,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 950,000 บาท | 204 งวด | ||
9. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 100,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,000,000 บาท | 204 งวด | ||
10. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 110,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,100,000 บาท | 204 งวด | ||
11. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 120,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,200,000 บาท | 204 งวด | ||
12. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 130,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,300,000 บาท | 204 งวด | ||
13. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 140,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,400,000 บาท | 204 งวด | ||
14. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี | มีหุ้นเกิน | 150,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,500,000 บาท | 204 งวด | ||
15. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 160,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,600,000 บาท | 204 งวด | ||
16. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 170,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,700,000 บาท | 204 งวด | ||
17. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 180,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,800,000 บาท | 204 งวด | ||
18. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 190,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 1,900,000 บาท | 204 งวด | ||
19. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี | มีหุ้นเกิน | 200,000 บาท | กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน | แต่ไม่เกิน | 2,000,000 บาท | 204 งวด |
เงื่อนไขในการกู้ | วงเงินให้กู้ | งวดชำระหนี้ | |
---|---|---|---|
1. | เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน มีหุ้นเกิน 15,000 บาท |
กู้ได้ 32 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท |
204 งวด |
2. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 25,000 บาท |
กู้ได้ 35 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 550,000 บาท |
204 งวด |
3. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 35,000 บาท |
กู้ได้ 38 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 650,000 บาท |
204 งวด |
4. | เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 45,000 บาท |
กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 700,000 บาท |
204 งวด |
5. | เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี มีหุ้นเกิน 65,000 บาท |
กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 800,000 บาท |
204 งวด |
6. | เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี มีหุ้นเกิน 80,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 850,000 บาท |
204 งวด |
7. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 90,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 900,000 บาท |
204 งวด |
8. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 95,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 950,000 บาท |
204 งวด |
9. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 100,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท |
204 งวด |
10. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 110,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท |
204 งวด |
11. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 120,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท |
204 งวด |
12. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 130,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท |
204 งวด |
13. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 140,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท |
204 งวด |
14. | เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 150,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท |
204 งวด |
15. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 160,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท |
204 งวด |
16. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 170,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,700,000 บาท |
204 งวด |
17. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 180,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท |
204 งวด |
18. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 190,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,900,000 บาท |
204 งวด |
19. | เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 200,000 บาท |
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท |
204 งวด |
เงื่อนไขในการกู้ | วงเงินให้กู้ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 10,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท | ||
2. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 15,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท | ||
3. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 40,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท | ||
4. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 50,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท | ||
5. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 80,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท | ||
6. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 100,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 8 ล้านบาท |
เงื่อนไขในการกู้ | วงเงินให้กู้ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 10,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท | ||
2. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 15,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท | ||
3. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 40,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท | ||
4. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 50,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท | ||
5. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 80,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท | ||
6. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 100,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 8 ล้านบาท | ||
7. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 150,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ||
8. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 200,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 12 ล้านบาท | ||
9. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 250,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท | ||
10. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 300,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 18 ล้านบาท | ||
11. | เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี | ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | 350,000 บาท | วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท |
หมายเหตุ การกู้เงินกู้พิเศษทุกประเภท ถ้าถนนผ่านหน้าหลักประกันไม่ใช่ทางสาธารณะ หรือยังไม่จดภาระจำยอมให้โฉนดที่ดิน ที่ใช้หลักประกัน ให้เดินการโอนเป็นทางสาธารณะหรือจดภาระจำยอม ให้เรียบร้อยก่อนและรถยนต์สามารถเข้าออกได้
-หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินเปล่าไม่สามารถนำมาจำนองที่สหกรณ์ได้
ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาทรัพย์
- การเดินทาง้พื่อทำนิติกรรมจำนองหรือไถ่ถอน กรุงเทพฯ , ปริมณฑล และระยะทางไม่เกิน 200 กม.จากกรุงเทพฯ ครั้งละ 1,000 บาท นอกเหนือจากนั้นครั้งล่ะ 4,000 บาท และจะต้องมารับ เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ฯ
- ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ใหม่หลังจากที่บริษัททำการประเมินแล้วผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจหลักทรัพย์ใหม่ อีกครั้งตามอัตราที่สหกรณ์กำหนดไว้
- กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกการกู้หลังจากที่บริษัททำการประเมินหลักทรัพย์แล้วจะเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้
ค่าประเมินหลักทรัพย์
- ไม่เกิน 3,000,000 ค่าประเมิน 3,000 บาท
- 3,000,000-5,000,000 ค่าประเมิน 3,500 บาท
- 5,000,000 ขึ้นไป ค่าประเมิน 4,500 บาท
- นครปฐม , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ (คิดเพิ่ม) ค่าประเมิน 1,000 บาท
- รัศมี ไม่เกิน 200 กม. คิดค่าตรวจเพิ่ม ค่าประเมิน 1,500 บาท
- รัศมีเกินกว่า 500 กม. คิดค่าตรวจเพิ่ม ค่าประเมิน 1,500 บาท
- ค่าที่พัก ค่าประเมิน 800 บาท
- ค่าตรวจก่อสร้างงวดสุดท้าย ค่าประเมิน 2,500 บาท
**หลักทรัพย์ที่เป็นดินเปล่าไม่สามารถนำมาจำนองที่สหกรณ์ได้**
การกู้คำนวณไม่เกิน 420 งวดแต่ไม่เกินอายุ 65 ปี
1.ผู้กู้ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนครบเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือผู้กู้อาจชำระหนี้ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
2.ผู้กู้ต้องไม่มี 2.1เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน 2.2 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคำนวณงวดชำระหนี้ถึง 65 ปี 2.3 สมาชิกต้องไม่ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์
3.สมาชิกต้องถูกหักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด
4.สมาชิกผู้กู้ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามสหกรณ์กำหนดแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20